1. 주물에 대해 완벽한 분석을 수행합니다.성형 공정·상자체 기구와 늑판을 결합한 방법을 채용하여, 공작기계의 강성을 높였다。
2. 주축은 HSK E32 고속전 주축으로 성능이 안정되고 동평형이 작아 하이라이터 효과가 좋음。
3. 3축 나사선은 두 레벨의 예착 설계를 사용하여 단일 선단보다 강성이 좋고 열 변수에 영향을 적게 주며 정확도가 높고 안정성이 우수함。
4. 3축은 레일로 지지되고 무거운 물체를 적재하며, 움직임이 빠르고 위치가 정확합니다
?用:
휴대폰 패널 가공/정밀 버튼, 클램프 대량 가공/전극, 보석 안경, 시계, 작은 금속제 가공/ PC, 아크릴 가공/유리, 사파이어, 도우。
?格:
순위 | 항목 | 단위 | HL-650 | |
1 | 동작범위 | X/Y/Z 축스트로크 | mm | 520/600/280 |
2 | 주축 헤드에서 작업대까지의 최소 거리 | mm | 120~400 | |
3 | 작업대 | 작업대 클램프 면적 | mm | 520*620 |
4 | 최대작업중량 | Kg | 500 | |
5 | T슬롯사이즈 | mm | 6-14*100 | |
6 | 메인발전기 | 최고회전속도 | rpm | 36000 |
7 | 최대회전강도(S6 40%DC) | Nm | 5.8 | |
8 | 규정회전강도(S1 100% DC) | Nm | 2.7 | |
9 | 최대출력(S6 40% DC) | Kw | 9 | |
10 | 규정출력(S1 100% DC) | Kw | 6 | |
11 | 공구교환시스템 | 절삭공구형태 | HSK-32 | |
12 | 바이트저장수 | Pockets | 12 | |
13 | 공구포켓형태 | Semi-circular umbrella knife | ||
14 | 최대컷팅직경(공구가가득찼을때/공구가띄엄띄엄있을때) | mm | 80 | |
15 | 최대바이트길이 | mm | 150 | |
16 | 최대컷팅중량 | Kg | 2 | |
17 | 공구-공구교체시간(T to T) | sec | 1.5 | |
18 | 불순물-불순물공구교체시간(C to C) | sec | 3.8 | |
19 | 공구진입(공구내보내기) | 절삭속도(X/Y/Z) | m/min | X 10/ Y 10/Z10 |
20 | 쾌속이동(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
21 | 가속도(X/Y/Z) | m/s2 | X 10/ Y 10/Z10 | |
22 | 궤도치수(X/Y/Z) | mm | 30/30/30 | |
23 | 롤러사이즈(X/Y/Z) | ∮* incline | 32/32/40 | |
24 | 위치결정정도(X/Y/Z) | mm | 0.005/300 | |
25 | 반복정확도(X/Y/Z) | mm | ±0.003 | |
26 | 기계파라미터 | 장비치수(냉각기포함) | mm | 2040*1270*2220 |
27 | 장비중량(냉각기비포함) | Kg | 4600 | |
28 | Control system | Siemens Sinumerik 828D | Siemens 828D |
샘플