CO2-H120
요약 정보
제품특징:출력은 소프트웨어에 의해 제어, 연속 조절이 가능하며, 마킹 범위가 넓으며, 표시가 명확, 쉽게 마모되지 않으며, 커팅 효율이 높고, 마킹깊이가 깊고 깊이가 조절되어 다양한 제품에 적용할 수 있습니다.가공모델이 선진적이며, 낮은원가로 효율이 높고, 전자동이라 조작이 쉽고, 제품 분별용이하며, 친환경적입니다.
지점 분류
CO2 레이저 마킹기
연락주세요
응용분야:
공예 선물, 유기 유리, 의류 가죽, 나무 종이, 식품 포장, 전자 부품, PCB, 유연성 선로판, 세라믹 기판, 반도체, 결정 유리, 플라스틱 커넥터, 실리콘 고무 버튼, SMD등 각종 비금속재료 가공에 응용됩니다.
파라미터 :
설비 모델명 | CO2-H120 | CO2-H180i | |
레이저특성 | CO2 레이저 | 파장:10.6μm | |
최대출력 | 200W | 180W | |
출력안정성 | 10% | 10% | |
마킹 범위 | 110mm*110mm | ||
마킹 속도 | ≤3m/s | ≤5m/s | |
최소 선폭 | 0.1mm | ||
최소 글자 | 0.6mm | ||
마킹 중복정밀도 | ±0.01mm | ||
방호 등급 | IP54 | ||
냉각 방식 | 수냉 | ||
전원 전압 | 단상 AC 220V/20A | ||
전력 소모 | 4.5kw | 4kw | |
환경요구조건 | 온도 | 15℃-30℃ | |
습도 | 45%-75% | ||
외형 치수 (L*W*H) | 광학계통 | 1700x210x300mm | 1780x415x1190jmm |
제어계통 | 671x555x821mm | ||
냉각계통 | 700x400x700mm | ||
중량 | 광학계통 | 60kg | 55kg |
제어계통 | 95kg | 105kg | |
냉각계통 | 58kg | 80kg |
샘플