PB300CE
요약 정보
간략소개:PB300CE광섬유 전송 레이저 용접기는 레이저 실시간 피드백 제어 시스템의 제어 하에 ND3+:YAG 고체 레이저 광섬유 전송 레이저 용접기가 레이저 실시간 피드백 제어 시스템의 제어 하에 ND3+:YAG 고체 레이저 용접기에 의해 생성됩니다.단일점 에너지 안정, 광빔 품질, 광반 균일 미세, 설치 이동 용이 등 장점을 가진 기기에서 파장 1064nm의 레이저, 레이저 커플링을 생성。또한 레이저의 열렌즈 효과에 따른 빔 패턴 변화에 따른 포커
지점 분류
YAG 용접기
연락주세요
응용분야:
●휴대폰 등 전기 부품
●전자 부품
●작은 금속판
●파이프
●의료 기기
●금형 수리
●군수 제조
●고급 계기
성능 매개변수:
모델 | PB300CE | ST300 |
레이저 타입 | YAG | YAG |
레이저 파장 | 1064nm | 1064nm |
최대 레이저 출력 | 300W (표준 배치) | 200W (표준 배치) |
최대 레이저 피크 출력 | 6Kw (9Kw, 12Kw 옵션) | 4.5kW |
최대 레이저 펄스 에너지 | 30J (표준 배치), 60J/90J (옵션) | 20J (표준 배치), 45J (옵션) |
펄스 폭 | ≤50ms | ≤50ms |
펄스 주파수 | ≤200Hz | ≤200Hz |
파형 수량 | 50조 | 50조 |
광섬유 출력 수량 | 표준 사양 1광로, 최대 4광로 | 표준 사양 2광로, 최대 4광로 |
분광 방식 | 에너지 분광 또는 시간 분광 | 고속 분광 |
광섬유 심경 | 0.6mm (표준 배치) 0.3/0.4mm 옵션 | 0.4mm (표준 배치) 0.3/0.6mm 옵션 |
폐쇄 루프 피드백 컨트롤 시스템 | 레이저 출력 피드백 | 레이저 출력 피드백 |
포지셔닝 방식 | 가이드빔 (CCD 옵션) | 가이드빔 (CCD 옵션) |
냉각 방식 | 외부냉각 | 외부냉각 |
호스트 전력 소모 전력 | 16.5kW | 16.5kW |
전력수요 | 380V±10% 50Hz 40A | 380V±10% 50Hz 40A |
본체 중량 | 450kg | 450kg |
본체 외형 치수 (L*W*H) | 1480x620x1100mm | 1480x620x1100mm |
냉수기 정격 출력 | 3.5kW | 3.5kW |
냉수기 냉각능력 | 7.5Kw (12.5kW 옵션) | 7.5Kw (12.5kW 옵션) |
냉수기 전력 수요 | 220V±10% 50Hz 16.5A | 220V±10% 50Hz 16.5A |
냉수기 외형 사이즈 (L*W*H) | 850X550X1158mm | 850X550X1158mm |
샘플